JLABS

Mikrobiologie-2001.Step-by-step.046

Úkol 046 - Pozitivní a negativní kontrola u Sterilizátorů



Bullet Jedná o reálnou úpravu mbio-vfn 20170424.

Bullet Zadání: V knize i ve výsledku zařídit, aby se dala otisknout nezávisle razítk pozitivní kontrola a negativní kontrola. Do obou se v knize vyplní + nebo - a do výsledku se to překlopí na pozitivní či negativní. VCýsledek pak tedy vypadá cca "... Pozitivní kontrola: negativní ..."

Bullet Naklonována dvě nová razítka KONTROLAN a KONTROLAP podle razítka KONTROLA. U obou nových se jako stavový soubor deklaruje pos-neg.cis a Prg je A. Do výsledku je rovněž A. První A definuje způsob překladu do výsledku a druhé A pak způsob, jakým se má do výsledku razítko dostat. Postupujeme zde per analogiam, aby se nová razítka chovala podle nějakého už fungujícího vzoru.

Bullet Honem se definuje pos-neg.cis mezi Mustrovniky.Ciselniky a to na podobu

-|negativní
+|pozitivní


Bullet Nakonec najdeme vhodný čiselník razítek, který se na E-čku nabizí pro věci jdoucí do výsledku. Je to sys/vysled-e.cis a editujeme jej na podobu:

POSIT|P=positivní
PREDBEZNY|P=Předběžný nález
DODATECNY|D=Dodatečný nález
KONTROLAP|Pozitivní kontrola +/- do výsledku přeložená
KONTROLAN|Negativní kontrola +/- do výsledku přeložená
KONTROLA|KONTROLA +/- do výsledku
DTTO|D=dtto
NEROSTE|N=neroste v subkult.
VIZPRIMO|V=viz primokultura
TEXT_VIZ|V=viz ...
B2MYK|M=Předáno na mykologii
BEZNAFHCD|S=Běžná flóra HCD
BEZNAFS|B=Běžná střevní flóra
BEZNAFP|U=Běžná poševní flóra
AVNE|Y=Bakteriální flóra získaná kultivací vzorku materiálu není vhodná pro přípravu autovakcíny
KOMENTAR|K=Komentář do výsledku
NEZPRAC|E=Nezpracováno.
NEVYHOVUJE|Q=Nevyhovuje
VYHOVUJE|A=Vyhovuje
2REG|G=Registr závažných MRSA,ESBL,...
EPEC_NEG|C=Typizace na EPEC negativní
BIOFILM-ANO|F=Kmen je producentem biofilmu
BIOFILM-NE|Z=Kmen není producentem biofilmu
KVASINKYNE|J=Kvasinky kultivačně neprokázány
NESSGONE|R=Neisseria gonorrhoea kultivačně neprokázána
-------------------------------------
NEVYHOVUJE-B|N=Materiál dodán nesterilním způsobem
POLYMIK|O=Polymikrobní nález, doporučujeme kontrolní odběr
CITNELZE|L=Citlivost nelze stanovit
NEROSTE|H=Kmen neroste v subkultuře
STVI-NEPH|X=Streptococcus viridans a Neisseria pharyngis
--------------------------------------
CLDIFFANTN|1=Antigen a toxiny A/B Cl. difficile neprokázány
CLDIFFAATN|2=Antigen Cl. difficile prokázán, toxiny A/B neprokázány
CLDIFFAATA|3=Antigen a toxiny A/B Cl. difficile prokázány
PP-006-NE|6=Neručíme - nedodrženo PP-006-VFN
--------------------------------------
INHPCR|9=Inhibice PCR
--------------------------------------
AGSTPNMOCNE|8=antigen Streptococcus pneumoniae  v moči negativní
AGSTPNMOCPO|8=antigen Streptococcus pneumoniae  v moči pozitivní
AGSTPNMOKNE|8=antigen Streptococcus pneumoniae  v likvoru negativní
AGSTPNMOKPO|8=antigen Streptococcus pneumoniae  v likvoru pozitivní
AGLEGMOCNE|8=antigen Legionella sp.  v moči negativní
AGLEGMOCPO|8=antigen Legionella sp.  v moči pozitivní
RVPOAVPO|8=Rotaviry a adenoviry ve stolici prokázány
RVNEAVNE|8=Rotaviry a adenoviry ve stolici neprokázány
RVPOAVNE|8=Rotaviry ve stolici prokázány a adenoviry ve stolici neprokázány
RVNEAVPO|8=Rotaviry ve stolici neprokázány a adenoviry ve stolici prokázány
AGINFLABN|9=Antigen Influenza A/B negativní
AGINFLAP|9=Antigen Influenza A pozitivní
AGINFLBP|9=Antigen Influenza B pozitivní
E_BMN|0=Bakteriologicky a mykologicky negativní
E_BN|0=Bakteriologicky negativní
E_KPM|0=Kmen předán k mykologické identifikaci
E_ZKM|0=Založena kultivace na průkaz mykobaktérií
---------------------------------------
MISTONEOZ|0=U hemokultury nebylo označeno místo odběru
NENIDO|0=Na průvodce není uvedeno datum a čas odběru materiálu


Bullet Hotovo. Je to práce na cca 15 minut.


Bullet Rejstřík kapitoly


JLABS Aktualizováno dne 20170426. Komentář: info@jlabs.cz